График приема граждан администрацией
Должность, фамилия и.о. | День недели | Время |
Директор школы Рода Ю.А. | Четверг | 14.00 - 16.00 |
Заместитель директора по УВР Голованова Л.В. |
Понедельник - Среда Пятница |
7.30 - 7.55; 15.15 - 16.00 |
Заместитель директора по УВР Федосова О.Н. | Понедельник - Четверг | 7.30 -7.55; 15.15 - 16.00 |
Заместитель директора по АХР Ивченко М.Н. | Понедельник - Среда | 14.00 - 15.00 |
Контактный телефон администрации: 8 (4912) 35-00-55
Адрес электронной почты администрации: mousosh-28@yandex.ru
График приёма родителей преподавателями
Фамилия имя отчество | день недели | время |
Рода Юлия Алексеевна | понедельник | 15.00-16.00 |
Панкратьева Татьяна Николаевна | понедельник | 14.15-14.45 |
Выганова Надежда Алексеевна | вторник | 14.30-15.00 |
Савкина Надежда Михайловна | среда | 13.40-14.20 |
Кожечкина Маргарита Сергеевна | четверг | 13.20-14.00 |
Федосова Ольга Николаевна | понедельник | 14.25-15.05 |
Булыгин Андрей Владимирович | ||
Пчелинцева Дарья Геннадьевна | ||
Журавлёва Виктория Владимировна | среда | 14.15-15.00 |
Марченко Елена Николаевна | ||
Гортункова Ольга Вячеславовна | понедельник | 15.15-16.00 |
Ломака Наталья Александровна | пятница | 13.20-14.00 |
Прохорушкина Ирина Владимировна | ||
Воробьева Татьяна Григорьевна | вторник | 14.15-15.00 |
Стрельникова Лариса Станиславовна | среда | 11.50-12.30 |
Райская Юлия Михайловна | ||
Овчинникова Любовь Кузьминична | вторник | 12.30-14-10 |
Акопян Елена Александровна | среда | 14.00-18.00 |
Милютина Марина Владимировна | понедельник | 10.45-11.25 |
Мищенко Валентина Николаевна | среда | 11.40-12.20 |
Петухова Анна Владимировна | ||
Козлова Людмила Владимировна | ||
Хливнюк Ирина Владимировна | среда | 13.20 - 14.00 |
Павлова Евгения Евгеньевна | ||
Крысанова Анна Николаевна |
График работы медицинского кабинета
Должность, фамилия имя отчество | День недели | Время |
Врач Трушина Таьяна Анатольевна | Понедельник | 8.30 - 15.30 |
Мед. сестра Шаповалова Евгения Федоровна |
Понедельник Четверг |
9.00 - 14.00 9.00 - 11.30 |